| Kultur & Nöje | Sport | Opinion | Personligt | Blogg | Webb-TV | Bostad | Lagfarter | Motor | Väder | RSS |
SKÅNE. Burlöv, Bromölla och Bjuv är Sverigedemokraternas starkaste fästen i Skåne.
Kommun: Andel röster i kommunvalet, Ökning, Antal mandat 2010 (Inom parantes andel röster på SD i riksdagsvalet)
Bjuv: 19,2%, +1, 6 (14,9%)
Bromölla: 16,8%, +4, 7 (15,4%)
Burlöv: 17,3%, +1, 7 (12,5%)
Båstad: 3,7%, +1, 2 (5,7%)
Eslöv: 13,5%, +1, 7 (11,9%)
Helsingborg: 10,5%, +2, 8 (9,1%)
Hässleholm: 14,2%, +5, 9 (12,9%)
Höganäs: 5,5%, 0, 2 (6,3%)
Hörby: 12,0%, +3, 5 (13,8%)
Höör: 11,9%, +1, 5 (11,6%)
Klippan: 12,9%, +2, 5 (12,3%)
Kristianstad: 12,3%, +6, 9 (11,9%)
Kävlinge: 7,7%, -2, 4 (9,1%)
Landskrona: 15,8%, -3, 9 (9,9%)
Lomma: 3,6%, 0, 2 (5,9%)
Lund: 5,1%, +1, 3 (5,1%)
Malmö: 10,5%, +2, 7 (8%)
Osby: 12,9%, +3, 5 (12,8%)
Perstorp: 7,7%, 0, 3 (10,9%)
Simrishamn: 5,5%, +1, 3 (7,6%)
Sjöbo: 10,1%, +3, 5 (15,8%)
Skurup: 11,7%, +2, 5 (13,6%)
Staffanstorp: 5,0%, +1, 2 (8,6%)
Svalöv: 14,0%, 0, 5 (13,1%)
Svedala: 16,2%, +1, 7 (13,5%)
Tomelilla: 14,4%, +2, 6 (13,3%)
Trelleborg: 15,0%, 0, 7 (13,8%)
Vellinge: 5,8%, +3, 3 (7,0%)
Ystad: 7,0%, +1, 4 (8,4%)
Åstorp: 13,1%, +1, 4 (11,9%)
Ängelholm: 6,5%, +2, 4 (7,7%)
Örkelljunga: 11,4%, +2, 5 (12,5%)
Östra Göinge: 11,1%, +1, 3 (13,8%)
Källa: Valmyndigheten 2010-09-20
I Burlöv får Sverigedemokraterna ytterligare ett mandat och i Bromölla innebär det fyra nya stolar i fullmäktige. Där blir SD tredje största parti efter Socialdemokraterna och Moderaterna.
I Lomma och Båstad är stödet absolut lägst, på 3,6 respektive 3,7 procent. I Lomma räcker rösterna för att behålla de två mandaten, och i Båstad räcker rösterna till ett nytt mandat så att partiet nu har två stolar i fullmäktige.
I Landskrona där partiet gjorde ett kometval och kom in i fullmäktige med 12 mandat 2006 har SD backat till nio stolar i kommunfullmäktige. Fortfarande är stödet för partiet dock bland det största i Skåne och landet med 15,8 procent av rösterna.
I Kävlinge tappar partiet två mandat.
Det finns dock skillnader i kommun- och riksdagsval. Sjöbo är till exempel en av de kommuner i landet där SD har starkast stöd i riksdagen, medan stödet i kommunen är mindre än i många andra kommunen i Skåne. Landskrona är inte med bland de kommuner där riksdagsstödet är starkast, trots att partiet är fortsatt starkt i kommunfullmäktige.
Missa inte vår kompletta tv-guide!