| Kultur & Nöje | Sport | Opinion | Personligt | Blogg | Webb-TV | Bostad | Lagfarter | Motor | Väder | RSS |
STOCKHOLM.
När Tre Kronor åkte ur ishockey-VM försvann också en stor del av tittarna. 1,7 miljoner såg kvartsfinalen Sverige förlorade i torsdags.
637 000 följde VM-finalen på söndagen - i hård konkurrens med "Mästarnas mästare".
Champions League-finalen mellan Bayern München och Chelsea i TV 3 sågs av 485 000 på lördagskvällen.
Förra veckans mest sedda program
1. Mästarnas mästare (SVT 1, söndag) 1 942 000
2. Ishockey-VM, kvartsfinal: Sverige-Tjeckien (TV 4, torsdag) 1 711 000
3. Let's dance (TV 4, fredag) 1 485 000
4. Ishockey-VM: Sverige-Lettland (TV 4, tisdag) 1 357 000
5. Smartare än en femteklassare (SVT 1, lördag) 1 105 000
6. Uppdrag granskning (SVT 1, onsdag) 1 073 000
7. Ishockey-VM, kvartsfinal: USA-Finland (TV 4, torsdag) 851 000
8. New girl (TV 4, fredag) 818 000
9. Djursjukhuset (SVT 1, torsdag) 812 000
10. Fråga doktorn (SVT 1, måndag) 718 000
Mätperiod: 14 - 20/5 2012. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan. Källa: MMS.
Missa inte vår kompletta tv-guide!